Product data
| Technical datasheet | Download |
| Safety datasheet | Download |
|
Chemical designation |
PA 12 (Polyamide 12) |
|
Colour |
white |
|
Fillers |
- |
| Net weight |
500g |
| Filament diameter | 1,75 mm |
| Filament diameter tolerance | ±0,05 mm |
| Spool material | Polycarbonate |
| Spool diameter | 200 mm |
| Spool take up | 52 mm |
| Spool width | 55 mm |
| Packaging | aluminium bag |
Learn more here.
Processing parameters*
| Drying temperature/time | 80°C/12h |
| Melting temperature | 178°C |
| Max. melt temperature | 300°C |
| Nozzle temperature | 245-270°C |
| Print bed temperature | 90-110°C |
| Chamber temperature | 80-120°C |
*Processing parameters are indicative and not guaranteed.