Product data
| Technical datasheet | Download |
| Safety datasheet | Download |
|
Chemical designation |
PA 6 (Polyamide 6) |
|
Colour |
black |
|
Fillers |
glass fibres |
| Net weight |
750g |
| Filament diameter | 2,85 mm |
| Filament diameter tolerance | ±0,05 mm |
| Spool material | Polycarbonate |
| Spool diameter | 200 mm |
| Spool take up | 52 mm |
| Spool width | 55 mm |
| Packaging | aluminium bag |
Learn more here.
Processing parameters*
| Drying temperature/time | 80°C/8h |
| Melting temperature | 220°C |
| Max. melt temperature | 300°C |
| Nozzle temperature | 255-270°C |
| Print bed temperature | 70-80°C |
| Chamber temperature | not required / 80-100°C |
*Processing parameters are indicative and not guaranteed.

